
Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993778 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 456 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993784 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 456 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993804 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 1000 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993808 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 12 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 68 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 26 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 18 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 76 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 65 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993809 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 836 х 488 мм |
Глубина чаши | 200/200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993781 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 456 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993787 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 1000 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993493 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 80 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 19 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 504601 23 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 240 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Elleci |
---|---|
Артикул | LKQ13073BIN |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 760 х 440 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993780 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 556 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993777 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 556 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993783 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 556 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993788 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 1000 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993803 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 1000 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993805 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 1000 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 520926 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 615х510 мм |
Глубина чаши | 190 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 520924 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 615х510 мм |
Глубина чаши | 190 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 520927 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 615х510 мм |
Глубина чаши | 190 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993795 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Franke |
---|---|
Артикул | 126.0335.711 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 445 х 445 мм |
Глубина чаши | 180 мм |

Производитель | Franke |
---|---|
Артикул | 126.0335.876 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 445 х 445 мм |
Глубина чаши | 180 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993779 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 756 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993776 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 756 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993782 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 756 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993807 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993319 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 515 мм |
Глубина чаши | 230/230 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993318 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 515 мм |
Глубина чаши | 230/230 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993317 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 515 мм |
Глубина чаши | 230/230 мм |

Производитель | Reginox |
---|---|
Артикул | 44002 |
Страна | Нидерланды |
Размеры (ДхШ) | 460 х 460 мм |
Глубина чаши | 160 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4997062 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 610 х 460 мм |
Глубина чаши | 230 мм |

Производитель | Franke |
---|---|
Артикул | 126.0335.882 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 545 х 445 мм |
Глубина чаши | 187 мм |

Производитель | Franke |
---|---|
Артикул | 126.0335.881 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 545 х 445 мм |
Глубина чаши | 187 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993786 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 1000 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993811 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 836 х 488 мм |
Глубина чаши | 200/200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993810 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 836 х 488 мм |
Глубина чаши | 200/200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 12 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 68 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 26 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 18 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 76 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 23 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 65 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Franke |
---|---|
Артикул | 126.0335.883 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 545 х 445 мм |
Глубина чаши | 187 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993794 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4993796 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 860 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 516035 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 460 мм |
Глубина чаши | 180 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 80 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | SystemCeram |
---|---|
Артикул | 535601 19 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 436 х 441 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Omoikiri |
---|---|
Артикул | 4997068 |
Страна | Япония |
Размеры (ДхШ) | 610 х 460 мм |
Глубина чаши | 230 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 523731 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 414 х 456 мм |
Глубина чаши | 185 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 523726 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 414 х 456 мм |
Глубина чаши | 185 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 523727 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 414 х 456 мм |
Глубина чаши | 185 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 523732 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 414 х 456 мм |
Глубина чаши | 185 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 523739 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 543 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |

Производитель | Blanco |
---|---|
Артикул | 523734 |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 543 х 456 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Если ранее керамическую мойку можно было увидеть только в ванной комнате, то сейчас производители, обратившие внимание на усовершенствованные материалы, предлагают интересные варианты подобных раковин для кухонь.
Очевидно, что ключевым требованием для кухонных моек как было, так и остается надежность и прочность. И на первый взгляд может показаться, что керамика - материал довольно хрупкий и отнюдь не способен удовлетворить эти важные аспекты. На самом же деле современные керамические кухонные мойки изготавливают не из фарфора или фаянса (как это было ранее): в процессе производства используется сверхпрочный керамогранит, который по своим характеристикам близок к натуральному камню.
Преимущества керамики на кухне
Кроме эстетических параметров керамическая мойка для кухни выгодно отличается от других вариантов раковин в следующих моментах:
- с их экологичностью сложно поспорить;
- прочность исходного материала и устойчивость к перепадам температур позволяет чистить такую раковину едва ли не любыми средствами, а также ставить на поверхности из керамики горячую посуду и даже размораживать в раковине продукты;
- в процессе производства имеется возможность добавить в керамическую массу практически любые красители, которые не будут выгорать от воздействия агрессивных сред, ультрафиолетовых лучей, перепадов температур;
- толщина материала надежно "гасит" все раздражающие звуки, возникающие от льющейся воды.
Что же касается ухода за мойкой из керамики для кухни, то он заключается в регулярной обработке поверхности специальными чистящими средствами, благодаря которым раковина прослужит не один десяток лет.
К недостаткам моек из керамики можно отнести их относительно высокую стоимость, но она полностью компенсируется теми положительными моментами, о которых мы говорили выше.