8 (800) 707-19-27 (звонок бесплатный)8 (499) 991-19-59 |
Режим работы:
Ежедневно с 10:00 до 20:00 Email: sale@mirmoyki.ru |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0033NK |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 500 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0033BL |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 500 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0033CR |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 500 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0033MG |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 500 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0033BG |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 500 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0031NK |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 350 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0031GO |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 350 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0031BL |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 350 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0031CR |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 350 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0031MG |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 350 |
Производитель | Grocenberg |
---|---|
Артикул | AC0031BG |
Страна | Германия |
Объём колбы, мл | 350 |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM967644-ME |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 760 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM967644-UGR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 760 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM967644-AR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 760 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM967644-WH |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 760 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | S.K. Sanitary |
---|---|
Артикул | SKS 78-2-51-R GRAFIT |
Страна | Китай |
Размеры (ДхШ) | 780 х 510 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Milacio |
---|---|
Артикул | MCU.557.GD |
Страна | Испания |
Высота смесителя | 495 мм |
Длина излива | 220,5 мм |
Производитель | Milacio |
---|---|
Артикул | MCU.559.SS |
Страна | Испания |
Высота смесителя | 307,2 мм |
Длина излива | 220,8 мм |
Производитель | Kern |
---|---|
Артикул | 2061MGW |
Страна | Болгария |
Высота смесителя | 510 мм |
Длина излива | 220 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM885444-GM |
Страна | Китай |
Размеры (ДхШ) | 540 х 440 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM775951-GM |
Страна | Китай |
Размеры (ДхШ) | 590 х 510 мм |
Глубина чаши | 190 мм |
Производитель | Schock |
---|---|
Артикул | 700520U |
Страна | Германия |
Размеры (ДхШ) | 550 х 430 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Емар |
---|---|
Артикул | ECB - 7017 PVD Coppery |
Страна | Россия |
Высота смесителя | 300 мм |
Длина излива | 216 мм |
Производитель | Granula |
---|---|
Артикул | 4445U, ГРАФИТ МАТОВЫЙ |
Страна | Россия |
Размеры (ДхШ) | 440 х 450 мм |
Глубина чаши | 210 мм |
Производитель | Granula |
---|---|
Артикул | 5445U, ГРАФИТ МАТОВЫЙ |
Страна | Россия |
Размеры (ДхШ) | 540 х 450 мм |
Глубина чаши | 210 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | Se213222-GM |
Страна | Китай |
Высота смесителя | 330 мм |
Длина излива | 221 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | Se213222-NI |
Страна | Китай |
Высота смесителя | 330 мм |
Длина излива | 221 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | Se213222-401 |
Страна | Китай |
Высота смесителя | 330 мм |
Длина излива | 221 мм |
Производитель | Florentina |
---|---|
Артикул | 333.40H.2123.302 |
Страна | Россия |
Высота смесителя | 335 мм |
Длина излива | 260 мм |
Производитель | Milacio |
---|---|
Артикул | MC.77449 |
Страна | Испания |
Размеры (ДхШ) | 480 х 440 мм |
Глубина чаши | 220 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM964144-UGR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM964144-AR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM964144-WH |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM964144-AN |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 435 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM935650-ME |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 560 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM935650-UGR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 560 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM935650-AR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 560 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM935650-WH |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 560 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM935650-AN |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 560 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM934150-UGR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM934150-AR |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM934150-WH |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Paulmark |
---|---|
Артикул | PM934150-AN |
Страна | Италия |
Размеры (ДхШ) | 410 х 500 мм |
Глубина чаши | 200 мм |
Производитель | Granula |
---|---|
Артикул | 8168, НЕРЖ |
Страна | Россия |
Высота смесителя | 476 мм |
Длина излива | 215 мм |
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Элемент не найден!
Общественным транспортом:
от ст. м. "Филевский парк" , "Славянский бульвар":